<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITIL na Prática &#187; cases</title>
	<atom:link href="http://itilnapratica.com.br/category/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itilnapratica.com.br</link>
	<description>Tudo sobre ITIL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vectra obtém recomendação à certificação ISO 20000</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/vectra-obtem-recomendacao-a-certificacao-iso-20000/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/vectra-obtem-recomendacao-a-certificacao-iso-20000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[ISO20000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[A certificação está sendo encarada como um reconhecimento de todo o esforço realizado desde o início da adoção de processos ITIL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/vectra-obtem-recomendacao-a-certificacao-iso-20000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de Serviços de TI em empresa de pequeno porte é possível</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/gerenciamento-de-servicos-de-ti-em-empresa-de-pequeno-porte-e-possivel-2/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/gerenciamento-de-servicos-de-ti-em-empresa-de-pequeno-porte-e-possivel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Marcelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[pequeno porte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Gerente de TI da TYG apresenta case sobre utilização de boas práticas em empresa de pequeno e médio porte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/gerenciamento-de-servicos-de-ti-em-empresa-de-pequeno-porte-e-possivel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATIVAS conquista ISO 20000 e confirma sua posição entre os melhores data centers mundiais</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/ativas-conquista-iso-20000-e-confirma-sua-posicao-entre-os-melhores-data-centers-mundiais/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/ativas-conquista-iso-20000-e-confirma-sua-posicao-entre-os-melhores-data-centers-mundiais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Certificação relacionada ao Sistema de Gestão de TI atesta qualidade de serviços e processos da empresa do Grupo ASAMAR e da CEMIGTelecom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/ativas-conquista-iso-20000-e-confirma-sua-posicao-entre-os-melhores-data-centers-mundiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interadapt investe em certificação ISO 20.000</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/interadapt-investe-em-certificacao-iso-20-000/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/interadapt-investe-em-certificacao-iso-20-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[ISO20k]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Empresa busca a obtenção do certificado de qualidade de serviços ISO 20.000 no prazo máximo de 12 meses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/interadapt-investe-em-certificacao-iso-20-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale centraliza área de service desk</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/vale-centraliza-area-de-service-desk/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/vale-centraliza-area-de-service-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[insourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Nesse processo, o principal desafio da Vale foi a resistência natural à mudança.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/vale-centraliza-area-de-service-desk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SABB Coca-Cola usa ITIL para gerenciar ERP</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/sabb-coca-cola-usa-itil-para-gerenciar-erp/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/sabb-coca-cola-usa-itil-para-gerenciar-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Com a decisão, a SABB foi a primeira companhia da América Latina a realizar uma implementação com o apoio da nova metodologia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/sabb-coca-cola-usa-itil-para-gerenciar-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serpro, novo fôlego para ITIL</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/serpro-novo-folego-para-itil/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/serpro-novo-folego-para-itil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[adocao]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[O Serpro está treinando seus funcionários em ITIL V3.  A capacitação ocorre em 14 turmas de treinamentos de fundamentos ITIL V3  para as 12 unidades regionais da empresa, totalizando mais de  140 alunos por todo país  está sendo coordenada pela da UniSE, a Universidade Corporativa do Serpro. O Serpro foi um earlier adopter das práticas ITIL começando com projetos de qualificação de processos desde 2004. O treinamento, contratado pro meio de pregão eletrônico, inclui também a certificação dos profissionais e faz parte das iniciativas de melhoria na prestação de serviços de TIC, onde encontramos o projeto FAROL &#8211; Monitoração e Administração Integradas de Serviços que é uma arquitetura que integra soluções, pessoas, tecnologias e parceiros, baseado principalmente no uso de soluções livres, acoplamento de legado, padrões e modelos de referencias abertos. Para Francisco Gentil Espildora, coordenador do projeto Farol e direcionador do PSGS &#8211; Processo SERPRO de Gerenciamento de Serviços, o maior desafio para a qualificação dos processos é formação de cultura no modelo de referência ITIL que é considerado a &#8220;biblia&#8221; para a melhoria na entrega dos serviços. A empresa que assina os treinamentos é a Rhino Consulting. &#8220;Conseguimos ser  extremamente competitivos, entregar um produto oficial e adequado á necessidade do SERPRO.&#8221; Diz Carlos Teixeira, Diretor de Operações da Unidade SP da Rhino Consulting. A  parceria com a Rhino, segundo o Francisco Gentil, tem sido uma excelente oportunidade de alavancar novos colaboradores para a identificação e  implementação de melhorias no PSGS. O fundamental é que os funcionários sejam qualificados por pessoas que detém conhecimentos do modelo ITIL e, principalmente, tenham participado de projetos de adesão ao modelo em outras empresas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/serpro-novo-folego-para-itil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria ajuda Riachuelo a melhorar performance do help desk</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/consultoria-ajuda-riachuelo-a-melhorar-performance-do-help-desk/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/consultoria-ajuda-riachuelo-a-melhorar-performance-do-help-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Gigante do varejo reduziu o índice de abandono de chamadas de 15% para 3,5%, bem como ampliou de 35% para 50% a resolução dos problemas
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/consultoria-ajuda-riachuelo-a-melhorar-performance-do-help-desk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banrisul investe em ITIL</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/banrisul-investe-em-itil/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/banrisul-investe-em-itil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[adocao]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[O Banrisul iniciou um projeto de gerenciamento de serviços de tecnologia que deve colocar a instituição entre as referências do ITIL no Rio Grande do Sul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/banrisul-investe-em-itil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMESP alcança o reconhecimento internacional</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/pmesp-alcanca-o-reconhecimento-internacional/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/pmesp-alcanca-o-reconhecimento-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[adocao]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[O Dia 13 de julho de 2010 deve ficar marcardo com uma referência para a comunidade de ITSM no Brasil e no mundo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/pmesp-alcanca-o-reconhecimento-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesi e Senai paulistas aderem ao ITIL e criam Central de Serviços</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/sesi-e-senai-paulistas-aderem-ao-itil-e-criam-central-de-servicos/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/sesi-e-senai-paulistas-aderem-ao-itil-e-criam-central-de-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[A adoção da plataforma ITIL pelo SESI-SP e SENAI-SP, em julho deste ano, já começa a gerar benefícios à instituição. Finalizado oprimeiro ciclo de implantação, o sistema permitiu a integração de 15 mil colaboradores espalhados nas 150 unidades da instituição em São Paulo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/sesi-e-senai-paulistas-aderem-ao-itil-e-criam-central-de-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIVIT obtém certificação ISO 20.000</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/tivit-obtem-certificacao-iso-20-000/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/tivit-obtem-certificacao-iso-20-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[iso 20000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[A TIVIT, empresa do Grupo Votorantim, acaba de receber a certificação ISO 20.000, que atesta as melhores práticas na entrega de serviços de tecnologia. A companhia é a primeira empresa brasileira a conquistar a certificação para 100% das suas operações de Terceirização de Infraestrutura de TI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/tivit-obtem-certificacao-iso-20-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBS: governança para uma TI gigante</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/rbs-governanca-para-uma-ti-gigante/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/rbs-governanca-para-uma-ti-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Para gerir a TI das 63 empresas componentes do Grupo RBS, o que acumula mais de 160 sistemas e 471 servidores, o diretor de TI e Telecom da corporação, Alexandre Blauth, aposta em um modelo de governança estruturado por comitês e baseado em ITIL, Cobit, MPS.br e auditorias de gerenciamento de risco da Deloitte e PriceWaterhouseCoopers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/rbs-governanca-para-uma-ti-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI da Gol voa baixo</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/ti-da-gol-voa-baixo/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/ti-da-gol-voa-baixo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Três perguntas, três respostas com Wilson Maciel Ramos, vice-presidente de Planejamento e TI da Gol. 1 &#8211; O senhor afirma que ao comprar a Varig, em 2007, a Gol não gostou do que viu na TI. Por quê? Wilson Maciel Ramos &#8211; Era um setor totalmente secundário. Não havia decisões centralizadas ou integradas sobre software, hardware, nada &#8211; tudo era de acordo com a vontade do usuário, o que era extremamente ineficiente. Quando compramos a companhia, trabalhamos para mudar este quadro. Para ter uma ideia, só com um projeto de virtualização consolidamos cem servidores em três, gerando ROI de R$ 6 milhões por ano. 2 &#8211; Qual é a realidade hoje? Ramos &#8211; Fizemos um mapeamento de processos, com apoio da Service IT Solutions e Tivit, e investimos em integrações, aquisições e terceirização. Hoje, temos uma governança baseada em Itil e Cobit, em que o desejo do usuário é substituído pelo foco em projetos. Com isso, é possível priorizar e investir nas áreas certas. Nossa TI recebe, hoje, cerca de 3% da receita líquida anual, para investimentos em software, hardware, serviços, telecom e SaaS. 3 &#8211; E quais os projetos futuros? Ramos &#8211; Este ano investimos em segurança da informação, com o software IBM Rational AppScan, e renovamos o portal Voegol.com, responsável por 70% das vendas diretas de passagens. Agora, o foco de novos investimentos será iniciar a adesão ao HaaS (hardware as a service), além de modernizar o portal Smiles, que é um de nossos bancos de dados mais acessados. Ele será unificado ao database do VoeFácil, portal de promoções, e isso facilitará a implementação de CRM. Fonte: Jornal do Comércio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/ti-da-gol-voa-baixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graças ao ITIL, Makro acaba com “achismo”</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/gracas-ao-itil-makro-acaba-com-achismo-2/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/gracas-ao-itil-makro-acaba-com-achismo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[adocao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[A rede atacadista Makro implantou o ITIL e resolveu de vez a questão de prioridade de atendimento aos seus usuários.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/gracas-ao-itil-makro-acaba-com-achismo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BB recebe certificação na norma ISO 20.000</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/bb-recebe-certificacao-na-norma-iso-20-000/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/bb-recebe-certificacao-na-norma-iso-20-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[ISO20000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[O Banco do Brasil (BB) comunica que recebeu no dia 04 de outubro a certificação na norma ISO 20.000, passando a ser a primeira instituição bancária de varejo nas Américas e no hemisfério sul a obter essa certificação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/bb-recebe-certificacao-na-norma-iso-20-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Telefonica: Adoção de ITIL no Brasil e perspectivas para América Latina</title>
		<link>http://itilnapratica.com.br/case-telefonica-adocao-de-itil-no-brasil-e-perspectivas-para-america-latina/</link>
		<comments>http://itilnapratica.com.br/case-telefonica-adocao-de-itil-no-brasil-e-perspectivas-para-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação INP</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Em setembro de 2004 a Diretoria de Operações apresentou à Superintendência de Processos necessidade de realinhamento de processos operacionais, visando a melhoria da prestação de serviços para os clientes com foco em:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itilnapratica.com.br/case-telefonica-adocao-de-itil-no-brasil-e-perspectivas-para-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

